Chiffres en millions de FCFA 2013 2014 2015
Total Bilan 217508 251729 293900
Portefeuille de titre pour compte propre 104976 115026 133520
Titre détenus pour compte tiers 29757 39253 41674
Dépôts de la clientèle 71783 85347 98221
Créances sur la Clientèle 90833 108653 132957
Capitaux propres 20693 21688 26425
Produit net bancaire 8725 10574 10826
Résultat net 5404 3795 5537
Effectif 52 54 65


Chiffres en milliers de EUR 2013 2014 2015
Total Bilan 331589 383758 448048
Portefeuille de titre pour compte propre 160035 175356 203550
Titre détenus pour compte tiers 45364 59841 63532
Dépôts de la clientèle 109432 130111 149737
Créances sur la Clientèle 138474 165640 202692
Capitaux propres 31546 33063 40285
Produit net bancaire 13301 16120 16504
Résultat net 8238 5785 8441
Effectif 52 54 65

Chiffres en milliers de USD 2013 2014 2015
Total Bilan 457294 465923 487793
Portefeuille de titre pour compte propre 220704 212901 221606
Titre détenus pour compte tiers 62562 72653 69167
Dépôts de la clientèle 150918 157968 163020
Créances sur la Clientèle 190970 201105 220672
Capitaux propres 43505 40142 43858
Produit net bancaire 18344 19571 17968
Résultat net 11362 7024 9190
Effectif 52 54 65


© 2010 BANQUE RÉGIONALE DE MARCHÉS