Indices sectoriels
Fermeture précédente | Fermeture | Variation (%) | ||
---|---|---|---|---|
AGRICULTURE | 196,56 | 189,94 | -3,37 | |
AUTRES SECTEURS | 246,91 | 246,91 | 0,00 | |
COMPOSITE | 262,27 | 260,91 | -0,52 | |
DISTRIBUTION | 407,96 | 388,30 | -4,82 | |
FINANCE | 99,78 | 99,84 | 0,06 | |
INDUSTRIE | 126,85 | 126,24 | -0,48 | |
SERVICES PUBLICS | 714,55 | 715,10 | 0,08 | |
TRANSPORT | 1 068,79 | 1 068,79 | 0,00 |
[stock-widget name=’Cours BRVM’]