CHIFFRES CLES

Chiffres en millions de FCFA 2015 2016 2017
Total Bilan 293 900 315 453 35 7172
Portefeuille de titre pour compte propre 133 520 159 606 184 768
Titre détenus pour compte tiers 41 674 36 902 58 008
Dépôts de la clientèle 98 221 91 269 108 451
Créances sur la Clientèle 13 2957 128 797 140 367
Capitaux propres 26 425 36 609 28 324
Produit net bancaire 10 826 11 916 10 488
Résultat net 5 537 5 653 -1 332
Effectif 65 76 103
Chiffres en milliers de EUR 2015 2016 2017
Total Bilan 448 048 480 905 54 4505
Portefeuille de titre pour compte propre 203 550 243 318 28 1677
Titre détenus pour compte tiers 63 532 56 257 88 433
Dépôts de la clientèle 149 737 13 9139 16 5332
Créances sur la Clientèle 202 692 19 6350 213 988
Capitaux propres 40 285 55 810 43 180
Produit net bancaire 16 504 18 166 15 989
Résultat net 8 441 8 618 -2 031
Effectif 65 76 103

 

Chiffres en milliers de USD 2013 2014 2015
Total Bilan 457 294 465 923 487 793
Portefeuille de titre pour compte propre 220 704 212 901 221 606
Titre détenus pour compte tiers 62 562 72 653 69 167
Dépôts de la clientèle 150 918 157 968 163 020
Créances sur la Clientèle 190 970 201 105 220 672
Capitaux propres 43 505 40 142 43 858
Produit net bancaire 18 344 19 571 17 968
Résultat net 11 362 7 024 9 190
Effectif 52 54 65